| ||||||||||||||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | ||||||||||||||
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΔΣ ΕΛΜΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||||||||||
ΕΤΟΣ | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 2031 | 1159 | 1860 | |||||||||||
ΑΚΥΡΑ -ΛΕΥΚΑ | 75 | 45 | 171 | |||||||||||
ΕΓΚΥΡΑ | 1956 | εδρες | 1114 | εδρες | 1689 | εδρες | ||||||||
ΠΑΣΚ | 750 | 38,3% | 4 | 372 | 33,4% | 3 | 446 | 26,41% | 3 | |||||
ΔΑΚΕ | 724 | 37% | 3 | 449 | 40,3% | 4 | 502 | 29,72% | 3 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (παρεμβασεις) | 67 | 3,4% | 91 | 8,1% | 1 | 271 | 16,04% | 2 | ||||||
ΕΣΑΚ ΔΕΕ | 300 | 15,3% | 2 | 116 | 10,4% | 1 | 157 | 9,30% | 0 | |||||
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 162 | 9,59% | 1 | |||||||||||
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 115 | 5,9% | 86 | 7,7% | 0 | 153 | 9,06% | 0 | ||||||
ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. | ||||||||||||||
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΥΤΌ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ | ||||||||||||||
ΠΡΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΆΘΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΝΑ ΠΟΡΕΥΤΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΥΤΌ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ | ||||||||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΌΜΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. | ||||||||||||||
ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ. | ||||||||||||||
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΜΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου