|
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | ||||||||||||
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΔΣ ΕΛΜΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||||||||||
ΕΤΟΣ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 2031 | 1159 | 1860 | 1595 | |||||||||
ΑΚΥΡΑ -ΛΕΥΚΑ | 75 | 45 | 171 | 115 | |||||||||
ΕΓΚΥΡΑ | 1956 | εδρες | 1114 | εδρες | 1689 | εδρες | 1480 | εδρες | |||||
ΠΑΣΚ | 750 | 38,3% | 4 | 372 | 33,4% | 3 | 446 | 26,41% | 3 | 274 | 18,51% | 2 | |
ΔΑΚΕ | 724 | 37% | 3 | 449 | 40,3% | 4 | 502 | 29,72% | 3 | 434 | 29,32% | 3 | |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (παρεμβασεις) | 67 | 3,4% | 91 | 8,1% | 1 | 271 | 16,04% | 2 | 255 | 17,22% | 2 | ||
ΕΣΑΚ ΔΕΕ | 300 | 15,3% | 2 | 116 | 10,4% | 1 | 157 | 9,30% | 0 | 139 | 9,39% | 0 | |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 162 | 9,59% | 1 | 125 | 8,45% | 0 | |||||||
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 115 | 5,9% | 86 | 7,7% | 0 | 153 | 9,06% | 0 | 253 | 17,09% | 2 | ||
Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)